Щепа
Древесина для нас – ценность. Мы относимся к процессу деревообработки с большим уважением и обеспечиваем 100% использование пиломатериала. Одним из примеров тому является производство щепы в процессе измельчения кусковых отходов и обрезков древесины.
Фото продукции
Основные характеристики
Порода дерева | сосна (Pinus Sylvestris L.) | |
---|---|---|
Влажность | 35 – 55 % * в зависимости от сезона | |
Технические характеристики щепы в соответствии с результатами тестирования Института исследования и развития лесных и древесных продуктов (обзор тестирования - pdf ) : | ||
Размер фракции | 3 - 45 мм | |
Объёмная плотность | 350 kг / м3 | |
Влажность | 52,6 % | |
Зольность | 0.4 % | |
Высшая теплота сгорания | 5,741 МВтч/т | |
Низшая теплота сгоранияa | 2,187 МВтч/т | |
1500 м3 / месяц |